<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Wieści - Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://fotowiesci.pl/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotowiesci.pl</link>
	<description>Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LightTrac and Visimoon &#8211; ujarzmij słońce</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LightTrac]]></category>
		<category><![CDATA[Visimoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy dobrze wiemy jak ważne jest odpowiednie oświetlenie, podczas fotografowania na świeżym powietrzu. Tylko jak ogarnąć tą kulą zjonizowanego gazu, aby idealnie oświetliła nam fotografowany punkt? Z pomocą przychodzi aplikacja LightTrac 2.0 która pomoże fotografom określić wysokość słońca oraz kąt padania promieni słonecznych w dowolnym dniu oraz miejscu na świecie. Dzięki takim informacjom możliwe jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4607" title="LightTrac and Visimoon" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/10/ipad_preview1.jpg" alt="" width="360" height="480" />Wszyscy dobrze wiemy jak ważne jest odpowiednie oświetlenie, podczas fotografowania na świeżym powietrzu. Tylko jak ogarnąć tą kulą zjonizowanego gazu, aby idealnie oświetliła nam fotografowany punkt?</p>
<p>Z pomocą przychodzi aplikacja LightTrac 2.0 która pomoże fotografom określić wysokość słońca oraz kąt padania promieni słonecznych w dowolnym dniu oraz miejscu na świecie. Dzięki takim informacjom możliwe jest zaplanowanie wręcz idealnie oświetlonej sesji plenerowej.</p>
<p>Uzupełnieniem LightTraca jest aplikacja Visimoon która dla odmiany pomoże w nocnych zdjęciach. Program wyświetla listę najmocniej rozświetlonych przez księżyc nocy w danej lokalizacji. Visimoon posiada również kalendarz wyświetlający fazy księżyca.</p>
<p>Aplikacje dostępne na iPhony i iPady znajdziecie w App Store. <a title="LightTrac" href="http://itunes.apple.com/pl/app/lighttrac/id392892355?mt=8" target="_blank">LightTrac</a> 3,99 ?, <a title="Visimoon" href="http://itunes.apple.com/pl/app/visimoon/id393056941?mt=8" target="_blank">Visimoon</a> 2,39 ?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreetMuseum</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers and Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetMuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Museum of London postanowiło wykorzystać siłę drzemiącą w iPhonie. Z pomocą agencji kreatywnej Brothers and Sisters powstała aplikacja StreetMuseum. Dzięki Googlowym mapom i opcji geotagowania zdjęć, użytkownik otrzymuje interaktywny przewodnik po Londynie. Ciekawi jak działa aplikacja? Na mapie znajdują się znane wszystkim iPhonowym globtroterom czerwone pineski. Umieszczone są one w ciekawych, historycznych dla miasta miejscach. Jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3037" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/StreetMuseum.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.museumoflondon.org.uk/English/" target="_blank">Museum of London</a> postanowiło wykorzystać siłę drzemiącą w iPhonie. Z pomocą agencji kreatywnej <a href="http://www.brothersandsisters.co.uk/" target="_blank">Brothers  and Sisters</a> powstała aplikacja StreetMuseum.</p>
<p>Dzięki Googlowym mapom i opcji geotagowania zdjęć, użytkownik otrzymuje interaktywny przewodnik po Londynie. Ciekawi jak działa aplikacja?</p>
<p>Na mapie znajdują się znane wszystkim iPhonowym globtroterom czerwone pineski. Umieszczone są one w ciekawych, historycznych dla miasta miejscach. Jeśli znajdujemy się w pobliżu interesującego nas obiektu, klikamy na wybraną pineskę. Po chwili na ekranie telefonu wyświetli się historyczne zdjęcie z&nbsp;krótkim opisem.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3039" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/museumlondon.jpg" alt="" width="720" height="239" /></p>
<p>Wiem, wiem. Na razie nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ale zgadnijcie co dzieje się po wciśnięciu magicznego przycisku &#8222;3D view&#8221;? Tu zaczyna się cała zabawa.</p>
<p>W aplikacji odpala się kamera, telefon przechwytuje nasze położenie i nakłada na obraz zdjęcie które oglądaliśmy przed momentem na ekranie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3041" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/museumlondon2.jpg" alt="" width="720" height="241" /></p>
<p>I co Wy na to? Dla mnie bomba! Spacer i poznawanie historii miasta z taką aplikacją musi być bardzo przyjemne.</p>
<p>Aplikacja dostępna za darmo w <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/museum-london-streetmuseum/id369684330?mt=8" target="_blank">App Store</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://creativereview.co.uk/cr-blog/2010/may/streetmuseum-app" target="_blank">creativereview.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5 dostępny</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/photoshop-cs5-dosteny/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/photoshop-cs5-dosteny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CS5 trial]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS5 wersja trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[Odwołajcie wszystkie zaplanowane weekendowe wyjazdy a długi weekend przeznaczcie na testowanie wszystkich nowych funkcji które znajdują się w najnowszej wersji Photoshopa CS5. Stało się! Dziś została udostępniona 30dniowa wersja trialowa (Windows oraz Mac). Wszystkich chętnych zapraszam na oficjalną stronę Adobe. Dostępna jest również wersja pudełkowa (700$) do zakupienia na bhphotovideo.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2662 alignnone" title="Photoshop CS5 dostępny" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/04/ps5.jpg" alt="" width="720" height="261" /></p>
<p>Odwołajcie wszystkie zaplanowane weekendowe wyjazdy a długi weekend przeznaczcie na testowanie wszystkich nowych funkcji które znajdują się w najnowszej wersji Photoshopa CS5. Stało się! Dziś została udostępniona 30dniowa wersja trialowa (Windows oraz Mac). Wszystkich chętnych zapraszam na <a href="https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop" target="_blank">oficjalną stronę Adobe</a>. Dostępna jest również wersja pudełkowa (700$) do zakupienia na <a href="http://www.bhphotovideo.com/c/product/685358-REG/Adobe_65048332_Photoshop_CS5_Image_Editing.html" target="_blank">bhphotovideo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/photoshop-cs5-dosteny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwankoLab &#8211; Twoja prywatna ciemnia [KONKURS]</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ciemnia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[SwankLab]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[SwankoLab to aplikacja dla iPhona i iPoda służąca do edycji zdjęć. Nie jest to jednak standardowa aplikacja oferująca filtry które jednym kliknięciem nakładamy na zdjęcie. W tym wypadku mamy do czynienia z symulatorem ciemni. Wszystkie efekty które chcemy użyć musimy wcześniej przygotować ze specjalnych roztworów chemicznych. Dzięki temu zyskujemy bardzo duży wachlarz możliwości. W programie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2263" title="Twoja prywatna ciemnia" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/ciemnia.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p><a href="http://swankolab.com/" target="_blank">SwankoLab</a> to aplikacja dla iPhona i iPoda służąca do edycji zdjęć. Nie jest to jednak standardowa aplikacja oferująca filtry które jednym kliknięciem nakładamy na zdjęcie. W tym wypadku mamy do czynienia z symulatorem ciemni. Wszystkie efekty które chcemy użyć musimy wcześniej przygotować ze specjalnych roztworów chemicznych. Dzięki temu zyskujemy bardzo duży wachlarz możliwości. W programie znajdziemy notatnik w którym możemy zapisywać receptury które przypadły nam do gustu. Aplikacja będzie dostępna w AppStore w kwietniu. Cena nie jest jeszcze znana.<br />
<strong>Poniżej krótka wideo-prezentacja programu:</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="720" height="639" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10442179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="639" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10442179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h4>KONKURS</h4>
<p>Wśród komentujących ten post, rozlosujemy jedną aplikację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe pluginy od onOne Software</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/darmowe-pluginy-od-onone/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/darmowe-pluginy-od-onone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe pluginy]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe wtyczki]]></category>
		<category><![CDATA[onOne Software]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoFrame 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoTools 2.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Firma onOne Software udostępniła dziś kolejne darmowe wtyczki do Photoshopa: PhotoTools 2.5 i PhotoFrame 4.5. Od standardowych płatnych wersji różnią się tylko ilością dostępnych efektów. Warto dodać że pełne wersje wartę są około 450 zł za sztukę (160$). Wtyczki są kompatybilne z Photoshopem CS2, CS3 i SC4. Warto skorzystać! Via: ononesoftware.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1986" title="Darmowe pluginy od onOne" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/onOne.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Firma <a href="http://www.ononesoftware.com/" target="_blank">onOne Software</a> udostępniła dziś kolejne darmowe wtyczki do Photoshopa: <a href="http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=39" target="_blank">PhotoTools 2.5</a> i <a href="http://www.ononesoftware.com/detail.php?prodLine_id=42" target="_blank">PhotoFrame 4.5</a>. Od standardowych płatnych wersji różnią się tylko ilością dostępnych efektów. Warto dodać że pełne wersje wartę są około 450 zł za sztukę (160$). Wtyczki są kompatybilne z Photoshopem CS2, CS3 i SC4. Warto skorzystać!</p>
<p>Via: <a href="http://www.ononesoftware.com/free/" target="_blank">ononesoftware.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/darmowe-pluginy-od-onone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDRtist 1.2</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/hdrtist-1-2/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/hdrtist-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Card Maker]]></category>
		<category><![CDATA[Funtastic Photos]]></category>
		<category><![CDATA[HDRtist 1.2]]></category>
		<category><![CDATA[Ohanware]]></category>
		<category><![CDATA[Permissions Reset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Program HDRtist doczekał się aktualizacji do wersji 1.2. Jak czytamy na oficjalnej stronie programu, w nowej wersji: poprawiono pracą ze zdjęciami o dużej rozdzielczości dodano opcję &#8222;drag and drop&#8221; dla folderów dodano nowy Toolbar (z opcją edycji) okno &#8222;info&#8221; wyświetla informacje o zdjęciu udoskonalono pracę z metadanymi oraz profilami kolorów Dla przypomnienia: HDRtist to darmowy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1820" title="HDRtist 1.2" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/HDRtist.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Program <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/" target="_blank">HDRtist</a> doczekał się aktualizacji do wersji 1.2. Jak czytamy na oficjalnej stronie programu, w nowej wersji:</p>
<ul>
<li>poprawiono pracą ze zdjęciami o dużej rozdzielczości</li>
<li>dodano opcję &#8222;drag and drop&#8221; dla folderów</li>
<li>dodano nowy Toolbar (z opcją edycji)</li>
<li>okno &#8222;info&#8221; wyświetla informacje o zdjęciu</li>
<li>udoskonalono pracę z metadanymi oraz profilami kolorów</li>
</ul>
<p>Dla przypomnienia: <a href="http://www.ohanaware.com/hdrtist/" target="_blank">HDRtist</a> to darmowy program przeznaczony do tworzenia zdjęć HDR na Makach. Producentem jest tajwańska firma Ohanware która w swojej ofercie posiada również program do edycji zdjęć <a href="http://www.ohanaware.com/funtasticphotos/" target="_blank">Funtastic Photos</a>, program do tworzenie kartek pocztowych <a href="http://www.ohanaware.com/funcardmaker/" target="_blank">Fun Card Maker</a> oraz prosty program który rozwiązuje problem z&nbsp;dostępem do plików <a href="http://www.ohanaware.com/permissionsreset/" target="_blank">Permissions Reset</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.ohanaware.com/" target="_blank">ohanaware.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/hdrtist-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:2-tone [+KONKURS]</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/12-tone/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/12-tone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[1:2-tone]]></category>
		<category><![CDATA[ANTiSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Halftone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Bajer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[1:2-tone (=Halftone, czyli półton) to interesujący program, dzięki któremu zwykłą fotkę zamienicie w ciekawą czarno-białą grafikę. Podstawowe funkcje i sposób użycia: wybierz zdjęcie z albumu Rolka z aparatu powiększ lub pomniejsz, a następnie dopasuj widoczną część do ekranu wybierz wielkość ?piksela? dla wzoru uruchom przetwarzanie stwórz tapetę wyślij wzór mailem dołącz wzór do kontaktu skopiuj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1131" title="Halftone" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/02/Halftone-main.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>1:2-tone (=Halftone, czyli półton) to interesujący program, dzięki któremu zwykłą fotkę zamienicie w ciekawą czarno-białą grafikę.</p>
<p>Podstawowe funkcje i  sposób użycia:</p>
<ul>
<li>wybierz zdjęcie z  albumu Rolka z aparatu</li>
<li>powiększ lub pomniejsz,  a następnie dopasuj widoczną część do ekranu</li>
<li>wybierz wielkość  ?piksela? dla wzoru</li>
<li>uruchom przetwarzanie</li>
<li>stwórz tapetę</li>
<li>wyślij wzór mailem</li>
<li>dołącz wzór do kontaktu</li>
<li>skopiuj do pamięci i  użyj w innej aplikacji</li>
<li>poeksperymentuj z inną  wielkością ?piksela?</li>
</ul>
<p>Autorem aplikacji jest Mateusz Bajer z <a href="http://www.antisoftware.pl/PL/O_firmie.html" target="_blank">ANTiSoftware</a>. 1:2-tone dostępny w <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/1-2-tone/id354739314?mt=8" target="_blank">App Store</a> za jedyne 1,59 ?.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>KONKURS</strong></span></h3>
<p>Dzięki uprzejmości Mateusza i <a href="http://www.antisoftware.pl/PL/O_firmie.html" target="_blank">ANTiSoftware</a> trzy pierwsze osoby komentujące ten post otrzymają kody promocyjne umożliwiające darmowe pobranie 1:2-tone z <strong>US App Store</strong>. <strong><a href="http://fotowiesci.pl/12-tone/#comments" target="_self">Zachęcam do komentowania!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/12-tone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop.com iPhone v1.1</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/photoshop-com-iphone-v1-1/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/photoshop-com-iphone-v1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop for iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Dziś pojawiła się nowa wersja Photoshopa dla iPhona. Aktualizacja przyniosła kilka ciekawych zmian. Więcej szczegółów w środku. Dzięki nowej wersji dostajemy możliwość odtwarzania plików wideo umieszczonych w serwisie Photoshop.com. Link do pliku z filmem można wysłać do innych użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. Wideo może zostać odtworzone w desktopowej przeglądarce www, lub za pomocą urządzeń [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-790" title="Photoshop" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/01/photoshopIPHONE.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Dziś pojawiła się nowa wersja Photoshopa dla iPhona. Aktualizacja przyniosła kilka ciekawych zmian. Więcej szczegółów w środku.</p>
<p><span id="more-791"></span>Dzięki nowej wersji dostajemy możliwość odtwarzania plików wideo umieszczonych w serwisie Photoshop.com. Link do pliku z filmem można wysłać do innych użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. Wideo może zostać odtworzone w desktopowej przeglądarce www, lub za pomocą urządzeń mobilnych które obsługują format MP4 (iPhone, iPod Touch, Android, Windows Mobile).</p>
<p>W aplikacji pojawiły się również nowe funkcje edycji zdjęć, narzędzie wyostrzania oraz kilka bardzo kreatywnych ramek do zdjęć. Przed aktualizacją iPhonowy Photoshop był dostępny tylko w USA oraz Kanadzie. Teraz dostępny jest dla całego świata <img src='http://fotowiesci.pl/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Warto dodać że od czasu premiery (październik 2009) w ciągu czterech miesięcy aplikacja została pobrana 6.5 miliona razy.</p>
<p>Więcej o aplikacji <a href="http://mobile.photoshop.com/iphone/" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<p>Program dostępny w <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/photoshop-com-mobile/id331975235?mt=8" target="_blank">App Store</a> za free.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/photoshop-com-iphone-v1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie z klocków (iPhone)</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/zdjecie-z-klockow-iphone/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/zdjecie-z-klockow-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacja]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[klocki lego]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[mozaika z klocków]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcie z klocków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Aplikacja od LEGO umożliwa przekonwertowanie zdjęcia do mozaiki z klocków. Wisienką na torcie byłaby możliwość odesłania zrobionego zdjęcia do LEGO, które przygotowałoby dla nas zestaw klocków do ułożenia naszego zdjęcia w rzeczywistości. Aplikacja jest dostępna w App Store. Via: Make]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="Lego" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/01/lego.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Aplikacja od LEGO umożliwa przekonwertowanie zdjęcia do mozaiki z klocków.</p>
<p><span id="more-417"></span>Wisienką na torcie byłaby możliwość odesłania zrobionego zdjęcia do LEGO, które przygotowałoby dla nas zestaw klocków do ułożenia naszego zdjęcia w rzeczywistości.</p>
<p>Aplikacja jest dostępna w <a href="http://itunes.apple.com/us/app/lego-photo/id347363502?mt=8" target="_blank">App Store</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/01/lego_photo_app_coverts_photo_to_leg.html" target="_blank">Make</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/zdjecie-z-klockow-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS Magnifier 3.0</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/akvis-magnifier-3-0/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/akvis-magnifier-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 22:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[30000 x 30000 pixeli]]></category>
		<category><![CDATA[AKVIS Magnifier 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[powiększanie zdjęć]]></category>
		<category><![CDATA[program do powiększania zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalny program do powiększania zdjęć. Dzięki zaawansowanym algorytmom możliwe jest uzyskanie bardzo dużych rozdzielczości, przy minimalnej utracie jakości. Magnifier 3.0 dostępny jest jako wtyczka do popularnych programów graficznych lub jako osobny program. Poniżej kilka cech opisujących najnowszą wersję: wsparcie dla  architektury 64 bitowej kompatybilny z: Adobe Photoshop CS4 64 bit, Adobe Photoshop Elements 8, OS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="Magnifier" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier.jpg" alt="Magnifier" width="720" height="300" /></p>
<p>Profesjonalny program do powiększania zdjęć. Dzięki zaawansowanym algorytmom możliwe jest uzyskanie bardzo dużych rozdzielczości, przy minimalnej utracie jakości.</p>
<p><span id="more-314"></span></p>
<p>Magnifier 3.0 dostępny jest jako wtyczka do popularnych programów graficznych lub jako osobny program. Poniżej kilka cech opisujących najnowszą wersję:</p>
<ul>
<li>wsparcie dla  architektury 64 bitowej</li>
<li>kompatybilny z: Adobe Photoshop CS4 64 bit, Adobe Photoshop Elements 8, OS Snow Leopard (Mac OS X 10.6), Windows 7</li>
<li>możliwość powiększenia zdjęcia nawet do 30000 x 30000 pixeli (2.5 x 2.5 metra)</li>
<li>nowy przyjazny interfejs</li>
</ul>
<p>AKVIS udostępnia darmową wersję trial, którą można używać przez 10 dni. Więcej <a href="http://akvis.com/en/magnifier/index.php" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<p>Standardowa licencja domowa to koszt 99 Euro. W pakiecie dostajemy dwa klucze aktywacyjne, co umożliwia zainstalowanie programu na dwóch komputerach.</p>

<a href='' title='magnifier'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier-screenshot-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="magnifier" title="magnifier" /></a>
<a href='' title='magnifier'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier-screenshot-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="magnifier" title="magnifier" /></a>
<a href='' title='magnifier'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier-screenshot-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="magnifier" title="magnifier" /></a>
<a href='' title='magnifier'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier-screenshot-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="magnifier" title="magnifier" /></a>
<a href='' title='Magnifier'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2009/12/magnifier-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Magnifier" title="Magnifier" /></a>

<p>Via: <a href="http://www.imaging-resource.com" target="_blank">Imaging Resource</a>, <a href="http://akvis.com/en/index.php" target="_blank">Akvis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/akvis-magnifier-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

