<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Wieści - Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII &#187; 3d</title>
	<atom:link href="http://fotowiesci.pl/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotowiesci.pl</link>
	<description>Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Filmy 3D bez okularów Active Shutter Glasses</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/filmy-3d-bez-okularow-active-shutter-glasses/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/filmy-3d-bez-okularow-active-shutter-glasses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[120Hz]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Active Shutter Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[filmy 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Post]]></category>
		<category><![CDATA[okulary 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=5166</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy fani trójwymiarowych filmów doskonale wiedzą że bez specjalnych okularów rozkoszowanie się przestrzennymi obrazkami jest niemożliwe. Cóż, Francois Vogel&#8217;s postanowił zainwestować trochę prywatnego czasu i wymyślił sposób na oglądanie filmów 3D bez okularów migawkowych (Active Shutter Glasses). Potrzebujecie tylko 120Hz monitor i&#8230;zobaczcie sami: I jak? Wygląd to dość komicznie, ale podobno działa. Via: engadget.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy fani <strong>trójwymiarowych</strong> filmów doskonale wiedzą że bez specjalnych okularów rozkoszowanie się przestrzennymi obrazkami jest niemożliwe. Cóż, <strong>Francois Vogel&#8217;s</strong> postanowił zainwestować trochę prywatnego czasu i wymyślił sposób na oglądanie filmów <strong>3D</strong> bez okularów migawkowych <strong>(Active Shutter Glasses)</strong>. Potrzebujecie tylko <strong>120Hz</strong> monitor i&#8230;zobaczcie sami:</p>
<p><!--[Fast Tube]--><span id="Uef17zOCDb8" style="display:block;"><a title="Click here to watch this video!" href="http://fotowiesci.pl/filmy-3d-bez-okularow-active-shutter-glasses/#Uef17zOCDb8"><img src="http://i.ytimg.com/vi/Uef17zOCDb8/0.jpg" alt="Fast Tube" border="0" width="320" height="240" /></a></span><!--[/Fast Tube]--></p>
<p>I jak? Wygląd to dość komicznie, ale podobno działa.</p>
<p><em><span style="color: #c0c0c0;">Via: engadget.com</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/filmy-3d-bez-okularow-active-shutter-glasses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic nie umknie &#8211; Pentax EVIL, FinePix 3D W3</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/nic-nie-umknie/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/nic-nie-umknie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nic nie umknie]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3d hd]]></category>
		<category><![CDATA[3d lcd]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[APS-C]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax EVIL]]></category>
		<category><![CDATA[ujifilm FinePix REAL 3D W3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[Pentax EVIL specyfikacja &#8211; w sieci pojawiła się pierwsza plotkarska specyfikacja bezlustrzankego Pentaxa z wymienną optyką. Matryca APS-C 14 milionów pikseli, stabilizacja obrazu w korpusie, odchylany ekran LCD oraz nagrywanie filmów HD (brak szczegółów). Fujifilm FinePix REAL 3D W3 &#8211; następca pierwszego aparatu potrafiącego rejestrować zdjęcia w 3D od jesieni w sprzedaży. Co nowego? Procesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pentax EVIL specyfikacja</strong> &#8211; w sieci pojawiła się pierwsza plotkarska specyfikacja bezlustrzankego Pentaxa z wymienną optyką. Matryca <strong>APS-C 14</strong> milionów pikseli, stabilizacja obrazu w korpusie, odchylany ekran <strong>LCD</strong> oraz nagrywanie filmów <strong>HD</strong> (brak szczegółów).</p>
<p><strong>Fujifilm FinePix REAL 3D W3</strong> &#8211; następca pierwszego aparatu potrafiącego rejestrować zdjęcia w <strong>3D</strong> od jesieni w sprzedaży. Co nowego? Procesor obrazu <strong>RP (REAL Photo) 3D HD</strong>, dwie matryce<strong> CCD</strong>, 3,5-calowy wyświetlacz <strong>3D LCD</strong> oraz możliwość nagrywania  trójwymiarowych filmów w rozdzielczości <strong>HD 720p</strong>. Sugerowana cena: około <strong>1560 PLN </strong><a href="http://www.fujifilm.com/products/3d/camera/finepix_real3dw3/" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/nic-nie-umknie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obiektyw 3D dla systemu Mikro Cztery Trzecie</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/obiektyw-3d-dla-systemu-mikro-cztery-trzecie/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/obiektyw-3d-dla-systemu-mikro-cztery-trzecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro Cztery Trzecie]]></category>
		<category><![CDATA[obiektyw 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic poinformował o opracowaniu obiektywu 3D dla systemem Mikro Cztery Trzecie Lumix. Obiektyw pozwala na przechwytywanie obrazu stereo na jednej matrycy. Obiektyw na zdjęciu to niestety tylko prototyp. Szkło 3D od Panasonica ma pojawić się w sklepach pod koniec 2010 roku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3957" title="Obiektyw 3D dla systemu Mikro Cztery Trzecie" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/07/lumix-3d.jpg" alt="" width="360" height="243" />Panasonic poinformował o opracowaniu obiektywu 3D dla systemem Mikro Cztery Trzecie Lumix.</p>
<p>Obiektyw pozwala na przechwytywanie obrazu stereo na jednej matrycy.</p>
<p>Obiektyw na zdjęciu to niestety tylko prototyp. Szkło 3D od Panasonica ma pojawić się w sklepach pod koniec 2010 roku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/obiektyw-3d-dla-systemu-mikro-cztery-trzecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia Marsa w wysokiej rozdzielczości</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/zdjecia-marsa-w-wysokiej-rozdzielczosci/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/zdjecia-marsa-w-wysokiej-rozdzielczosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Global Surveyor]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[WorldWide Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia Marsa]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia Marsa w wysokiej rozdzielczości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Marsjańska wersja Google Earth dostępna dla wszystkich, dzięki współpracy NASA i WorldWide Telescope. Interaktywna mapa składa się z około 13-stu tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości i widać na niej bardzo dokładnie wszystkie kratery, wulkany i kaniony. Dzięki urządzeniu które mierzyło powierzchnię Marsa z sondy kosmicznej Mars Global Surveyor możliwe jest oglądanie planety w 3D. Mapa dostępna jest jako aplikacja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3784" title="Zdjęcia Marsa w wysokiej rozdzielczości" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/07/mars-nasa.jpg" alt="" width="360" height="300" />Marsjańska wersja Google Earth dostępna dla wszystkich, dzięki współpracy <a href="http://www.nasa.gov/" target="_blank">NASA</a> i <a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx" target="_blank">WorldWide Telescope</a>.</p>
<p>Interaktywna mapa składa się z około 13-stu tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości i widać na niej bardzo dokładnie wszystkie kratery, wulkany i kaniony.</p>
<p>Dzięki urządzeniu które mierzyło powierzchnię Marsa z sondy kosmicznej Mars Global Surveyor możliwe jest oglądanie planety w 3D.</p>
<p>Mapa dostępna jest jako aplikacja (Windows). Makowcy muszą zadowolić się wersją webową.</p>
<p>Via: <a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx" target="_blank">worldwidetelescope.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/zdjecia-marsa-w-wysokiej-rozdzielczosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carl Zeiss &#8211; konkurs nanofotografii</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/carl-zeiss-konkurs-nanofotografii/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/carl-zeiss-konkurs-nanofotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[CrossBeam FIB-SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Helium Ion Microscopy]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs fotograficzny]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop elektronowy]]></category>
		<category><![CDATA[mikroskop jonowy]]></category>
		<category><![CDATA[Scanning Electron Microscopy]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission Electron Microscopy]]></category>
		<category><![CDATA[wideo okulary 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Trafiłem dziś na niecodzienny konkurs fotograficzny organizowany przez Carl Zeiss. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić aby wziąć udział w konkursie to posiadanie mikroskopu elektronowego lub jonowego. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia które nie mają więcej niż dwa lata. Dostępne są cztery, nic mi nie mówiące kategorie:  Scanning Electron Microscopy, CrossBeam FIB-SEM, Transmission Electron Microscopy, Helium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2961" title="Carl Zeiss - konkurs nanofotografii" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/carl-zeiss-nano.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Trafiłem dziś na niecodzienny konkurs fotograficzny organizowany przez Carl Zeiss. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić aby wziąć udział w konkursie to posiadanie mikroskopu elektronowego lub jonowego.</p>
<p>Do konkursu można zgłaszać zdjęcia które nie mają więcej niż dwa lata. Dostępne są cztery, nic mi nie mówiące kategorie:  Scanning Electron Microscopy, CrossBeam FIB-SEM, Transmission Electron Microscopy, Helium Ion Microscopy. Obrazy które uzyskają najwięcej głosów w danej kategorii zostaną nagrodzone wideo okularami 3D firmy  Carl Zeiss. Prace można składać od 19 maja do 29 sierpnia  2010 roku. Więcej o konkursie przeczytacie na <a href="http://nanocontest.smt.zeiss.com" target="_blank">nanocontest.smt.zeiss.com</a></p>
<p>OKEY! To ja idę szukać mojego mikroskopu elektronowego. Zdaje się że mam go gdzieś w piwnicy <img src='http://fotowiesci.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/carl-zeiss-konkurs-nanofotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warto zobaczyć &#8211; Jacques Dequeker [3D]</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/warto-zobaczyc-jacques-dequeker-3d/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/warto-zobaczyc-jacques-dequeker-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Warto zobaczyć]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Dequeker]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa sesja dla brazylijskiej marki odzieżowej Ellus. Autorem zdjęć jest urodzony w Porto Alegre (Brazylia)  Jacques Dequeker. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w 1997 roku i już po trzech latach jego zdjęcia pojawiły się w brazylijskim wydaniu Vogue. W 2002 roku zdobył nagrodę Brazilian Association of Textile Industry dla najlepszego fotografa modowego. Rok później jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2196" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/Jacques-Dequeker-main.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Ciekawa sesja dla brazylijskiej marki odzieżowej <a href="http://www.ellus.com.br/site/" target="_blank">Ellus</a>. Autorem zdjęć jest urodzony w Porto Alegre (Brazylia)  <a href="http://www.jacquesdequeker.com/" target="_blank">Jacques Dequeker</a>. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął w 1997 roku i już po trzech latach jego zdjęcia pojawiły się w brazylijskim wydaniu Vogue. W 2002 roku zdobył nagrodę Brazilian Association of Textile Industry dla najlepszego fotografa modowego. Rok później jego zdjęcia dotarły do europy i pojawiły się między innymi w:<br />
Vogue Portugal, Marie Claire, Glamour Paris, Swedish Forum Hasselblad, V Magazine, TWILL, El Pais. Osoby zaopatrzone w tak moden ostatnio okulary 3D zapraszam do <a href="http://fotowiesci.pl/warto-zobaczyc-jacques-dequeker-3d/#more-2204" target="_self">galerii</a>.</p>
<p><span id="more-2204"></span>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/jacques-dequeker1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
<a href='' title='Warto zobaczyć - Jacques Dequeker'><img width="150" height="150" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/Jacques-Dequeker-main-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" title="Warto zobaczyć - Jacques Dequeker" /></a>
</p>
<p>Via: <a href="http://www.jacquesdequeker.com/" target="_blank">Jacques Dequeker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/warto-zobaczyc-jacques-dequeker-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

