<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foto Wieści - Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://fotowiesci.pl/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotowiesci.pl</link>
	<description>Ciekawostki ze świata FOTOGRAFII</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Let&#8217;s Dance</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/lets-dance/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/lets-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[Let's Dance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=6417</guid>
		<description><![CDATA[Powyższy, ponad dwuminutowy klip, to dowód na to że do stworzenia dobrego filmu nie potrzeba drogiego sprzętu, wielkiej ekipy filmowej czy nieograniczonego budżetu. Czasami wystarczą tylko trochę chęci, dobry pomysł i iPhone 4s. To wszystko czego potrzebował William K. do wyprodukowania tego filmu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="405" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32377123&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="720" height="405" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=32377123&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Powyższy, ponad dwuminutowy klip, to dowód na to że do stworzenia dobrego filmu nie potrzeba drogiego sprzętu, wielkiej ekipy filmowej czy nieograniczonego budżetu. Czasami wystarczą tylko trochę chęci, dobry pomysł i <strong>iPhone 4s</strong>. To wszystko czego potrzebował <strong><a title="William K." href="http://vimeo.com/wilk" target="_blank">William K.</a></strong> do wyprodukowania tego filmu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/lets-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 niezbędnych aplikacji dla iPhone?owego fotografa</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/9-niezbednych-aplikacji-dla-iphone%e2%80%99owego-fotografa/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/9-niezbednych-aplikacji-dla-iphone%e2%80%99owego-fotografa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 18:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nic nie umknie]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nic nie umknie]]></category>
		<category><![CDATA[paweł opydo]]></category>
		<category><![CDATA[playr.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=4638</guid>
		<description><![CDATA[Paweł Opydo na swoim blogu playr.pl, opisuje dziewięć aplikacji dla iPhonowego fotografa. Zajrzyjcie koniecznie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paweł Opydo na swoim blogu <a title="playr.pl" href="http://www.playr.pl/2010/10/9-niezbednych-aplikacji-dla-iphoneowego-fotografa/" target="_blank">playr.pl</a>, opisuje dziewięć aplikacji dla iPhonowego fotografa. Zajrzyjcie koniecznie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/9-niezbednych-aplikacji-dla-iphone%e2%80%99owego-fotografa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LightTrac and Visimoon &#8211; ujarzmij słońce</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[LightTrac]]></category>
		<category><![CDATA[Visimoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=4606</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy dobrze wiemy jak ważne jest odpowiednie oświetlenie, podczas fotografowania na świeżym powietrzu. Tylko jak ogarnąć tą kulą zjonizowanego gazu, aby idealnie oświetliła nam fotografowany punkt? Z pomocą przychodzi aplikacja LightTrac 2.0 która pomoże fotografom określić wysokość słońca oraz kąt padania promieni słonecznych w dowolnym dniu oraz miejscu na świecie. Dzięki takim informacjom możliwe jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4607" title="LightTrac and Visimoon" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/10/ipad_preview1.jpg" alt="" width="360" height="480" />Wszyscy dobrze wiemy jak ważne jest odpowiednie oświetlenie, podczas fotografowania na świeżym powietrzu. Tylko jak ogarnąć tą kulą zjonizowanego gazu, aby idealnie oświetliła nam fotografowany punkt?</p>
<p>Z pomocą przychodzi aplikacja LightTrac 2.0 która pomoże fotografom określić wysokość słońca oraz kąt padania promieni słonecznych w dowolnym dniu oraz miejscu na świecie. Dzięki takim informacjom możliwe jest zaplanowanie wręcz idealnie oświetlonej sesji plenerowej.</p>
<p>Uzupełnieniem LightTraca jest aplikacja Visimoon która dla odmiany pomoże w nocnych zdjęciach. Program wyświetla listę najmocniej rozświetlonych przez księżyc nocy w danej lokalizacji. Visimoon posiada również kalendarz wyświetlający fazy księżyca.</p>
<p>Aplikacje dostępne na iPhony i iPady znajdziecie w App Store. <a title="LightTrac" href="http://itunes.apple.com/pl/app/lighttrac/id392892355?mt=8" target="_blank">LightTrac</a> 3,99 ?, <a title="Visimoon" href="http://itunes.apple.com/pl/app/visimoon/id393056941?mt=8" target="_blank">Visimoon</a> 2,39 ?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/lighttrac-and-visimoon-ujarzmij-slonce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StreetMuseum</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Brothers and Sisters]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Londyn]]></category>
		<category><![CDATA[Museum of London]]></category>
		<category><![CDATA[StreetMuseum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Museum of London postanowiło wykorzystać siłę drzemiącą w iPhonie. Z pomocą agencji kreatywnej Brothers and Sisters powstała aplikacja StreetMuseum. Dzięki Googlowym mapom i opcji geotagowania zdjęć, użytkownik otrzymuje interaktywny przewodnik po Londynie. Ciekawi jak działa aplikacja? Na mapie znajdują się znane wszystkim iPhonowym globtroterom czerwone pineski. Umieszczone są one w ciekawych, historycznych dla miasta miejscach. Jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-3037" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/StreetMuseum.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.museumoflondon.org.uk/English/" target="_blank">Museum of London</a> postanowiło wykorzystać siłę drzemiącą w iPhonie. Z pomocą agencji kreatywnej <a href="http://www.brothersandsisters.co.uk/" target="_blank">Brothers  and Sisters</a> powstała aplikacja StreetMuseum.</p>
<p>Dzięki Googlowym mapom i opcji geotagowania zdjęć, użytkownik otrzymuje interaktywny przewodnik po Londynie. Ciekawi jak działa aplikacja?</p>
<p>Na mapie znajdują się znane wszystkim iPhonowym globtroterom czerwone pineski. Umieszczone są one w ciekawych, historycznych dla miasta miejscach. Jeśli znajdujemy się w pobliżu interesującego nas obiektu, klikamy na wybraną pineskę. Po chwili na ekranie telefonu wyświetli się historyczne zdjęcie z&nbsp;krótkim opisem.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3039" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/museumlondon.jpg" alt="" width="720" height="239" /></p>
<p>Wiem, wiem. Na razie nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Ale zgadnijcie co dzieje się po wciśnięciu magicznego przycisku &#8222;3D view&#8221;? Tu zaczyna się cała zabawa.</p>
<p>W aplikacji odpala się kamera, telefon przechwytuje nasze położenie i nakłada na obraz zdjęcie które oglądaliśmy przed momentem na ekranie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3041" title="StreetMuseum" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/05/museumlondon2.jpg" alt="" width="720" height="241" /></p>
<p>I co Wy na to? Dla mnie bomba! Spacer i poznawanie historii miasta z taką aplikacją musi być bardzo przyjemne.</p>
<p>Aplikacja dostępna za darmo w <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/museum-london-streetmuseum/id369684330?mt=8" target="_blank">App Store</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://creativereview.co.uk/cr-blog/2010/may/streetmuseum-app" target="_blank">creativereview.co.uk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/streetmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzja aplikacji Hipstamatic. Wideocast odcinek 1</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/recenzja-aplikacji-hipstamatic-wideocast-odcinek-1/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/recenzja-aplikacji-hipstamatic-wideocast-odcinek-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wideocasty]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[hipstamatic]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[videocast]]></category>
		<category><![CDATA[Wideo]]></category>
		<category><![CDATA[wideocast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy odcinek wideocastu FotoWiesci.pl Recenzja iPhonowej aplikacji Hipstamatic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[Fast Tube]--><span id="-HLtYDU-U6Q" style="display:block;"><a title="Click here to watch this video!" href="http://fotowiesci.pl/recenzja-aplikacji-hipstamatic-wideocast-odcinek-1/#-HLtYDU-U6Q"><img src="http://i.ytimg.com/vi/-HLtYDU-U6Q/0.jpg" alt="Fast Tube" border="0" width="320" height="240" /></a></span><!--[/Fast Tube]--></p>
<p>Pierwszy odcinek wideocastu FotoWiesci.pl Recenzja iPhonowej aplikacji <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/hipstamatic/id342115564?mt=8" target="_blank">Hipstamatic</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/recenzja-aplikacji-hipstamatic-wideocast-odcinek-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andorama &#8211; konkurs fotografii iPhonowej</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/andorama-konkurs-fotografii-iphonowej/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/andorama-konkurs-fotografii-iphonowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 22:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[andorama]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Neville Black]]></category>
		<category><![CDATA[So Long & Farewell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Dokładnie dwa dni temu zakończył się pierwszy oficjalny konkurs fotograficzny Andorama iPhone Contest. Główną nagrodę w wysokości 1000$ zdobył Neville Black autor zdjęcia ?So Long &#38; Farewell?. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 17 000 fotografii, spośród których grupa jurorów wybrała najlepsze fotki. Więcej na temat konkursu i pozostałych laureatów znajdziecie na contest.adorama.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2519 alignnone" title="Andorama - konkurs fotografii iPhonowej" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/04/iphone-konkurs.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Dokładnie dwa dni temu zakończył się pierwszy oficjalny konkurs fotograficzny Andorama iPhone Contest. Główną nagrodę w wysokości 1000$ zdobył <a href="http://nevilleblack.com/" target="_blank">Neville Black</a> autor zdjęcia ?So Long &amp; Farewell?. Do konkursu zostało zgłoszonych ponad 17 000 fotografii, spośród których grupa jurorów wybrała najlepsze fotki.<br />
Więcej na temat konkursu i pozostałych laureatów znajdziecie na <a href="http://contest.adorama.com/about" target="_blank">contest.adorama.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/andorama-konkurs-fotografii-iphonowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SwankoLab &#8211; Twoja prywatna ciemnia [KONKURS]</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ciemnia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[SwankLab]]></category>
		<category><![CDATA[wywoływanie zdjęć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[SwankoLab to aplikacja dla iPhona i iPoda służąca do edycji zdjęć. Nie jest to jednak standardowa aplikacja oferująca filtry które jednym kliknięciem nakładamy na zdjęcie. W tym wypadku mamy do czynienia z symulatorem ciemni. Wszystkie efekty które chcemy użyć musimy wcześniej przygotować ze specjalnych roztworów chemicznych. Dzięki temu zyskujemy bardzo duży wachlarz możliwości. W programie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2263" title="Twoja prywatna ciemnia" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/ciemnia.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p><a href="http://swankolab.com/" target="_blank">SwankoLab</a> to aplikacja dla iPhona i iPoda służąca do edycji zdjęć. Nie jest to jednak standardowa aplikacja oferująca filtry które jednym kliknięciem nakładamy na zdjęcie. W tym wypadku mamy do czynienia z symulatorem ciemni. Wszystkie efekty które chcemy użyć musimy wcześniej przygotować ze specjalnych roztworów chemicznych. Dzięki temu zyskujemy bardzo duży wachlarz możliwości. W programie znajdziemy notatnik w którym możemy zapisywać receptury które przypadły nam do gustu. Aplikacja będzie dostępna w AppStore w kwietniu. Cena nie jest jeszcze znana.<br />
<strong>Poniżej krótka wideo-prezentacja programu:</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="720" height="639" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10442179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="639" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10442179&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=f67620&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h4>KONKURS</h4>
<p>Wśród komentujących ten post, rozlosujemy jedną aplikację.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/swankolab-twoja-prywatna-ciemnia-konkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe bezprzewodowe karty SD od Eye-Fi</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/nowe-bezprzewodowe-karty-sd-od-eye-fi/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/nowe-bezprzewodowe-karty-sd-od-eye-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nowości]]></category>
		<category><![CDATA[bezprzewodowe karty pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[Connect X2]]></category>
		<category><![CDATA[Explore X2]]></category>
		<category><![CDATA[Eye-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[Eye-Fi powiększa swoją ofertę bezprzewodowych kart pamięci SD o dwa nowe modele: Explore X2 i Connect X2. Obie kart są bardziej przyjazne dla portfela, niestety posiadają mniejsze możliwości niż starsze siostry z serii Pro. Główna różnica to brak wsparcia dla bezprzewodowego przesyłania do komputera plików RAW (obie karty) oraz brak opcji geotagowania zdjęcia (Connect X2). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2186" title="Nowe bezprzewodowe karty SD od Eye-Fi" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/03/eye-fi-new.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p><a href="www.eye.fi">Eye-Fi</a> powiększa swoją ofertę bezprzewodowych kart pamięci SD o dwa nowe modele: <a href="http://www.eye.fi/products/connectx2" target="_blank">Explore X2</a> i <a href="http://www.eye.fi/products/explorex2" target="_blank">Connect X2</a>. Obie kart są bardziej przyjazne dla portfela, niestety posiadają mniejsze możliwości niż starsze siostry z serii Pro. Główna różnica to brak wsparcia dla bezprzewodowego przesyłania do komputera plików RAW (obie karty) oraz brak opcji geotagowania zdjęcia (<a href="http://www.eye.fi/products/explorex2" target="_blank">Connect  X2</a>). Bez zmian natomiast pozostaje opcja nieskończonej pamięci karty polegająca na automatycznym nadpisywaniu zdjęć które zostały przegrane na komputer. Eye-Fi <a href="http://www.eye.fi/products/explorex2" target="_blank">Connect X2</a> ma pojemność &#8211; 4GB (50$ &#8211; około 143zł), <a href="http://www.eye.fi/products/connectx2" target="_blank">Explore X2</a> &#8211; 8GB (100$ &#8211; około 287zł).</p>
<p>To jednak nie koniec nowości od <a href="www.eye.fi">Eye-Fi</a> . Do <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/eye-fi/id306011124?mt=8" target="_blank">AppStore</a> trafiła aplikacja dla iPhona która umożliwia bezprzewodowy upload zdjęć do komputera lub sieci Web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/nowe-bezprzewodowe-karty-sd-od-eye-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niech Twoje zdjęcia mówią same za siebie</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/niech-twoje-zdjecia-mowia-same-za-siebie/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/niech-twoje-zdjecia-mowia-same-za-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[fotobabble]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[zdjęcia z audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki serwisowi Fotobabble Twoje zdjęcia zaczną mówić! Wystarczy kilka kliknięć w przeglądarce www lub w aplikacji na iPhona aby dodać do zdjęcia krótka notkę audio. Cały proces jest bardzo prosty: z dysku komputera wybierasz interesujące Cię zdjęcie, wgrywasz zdjęcie do serwisu Fotobabble.com, nagrywasz notkę używając podłączonego lub wbudowanego w komputer mikrofonu. I już! Zdjęcia możesz udostępnić [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1306" title="Fotobabble" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/02/fotobabble-main.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>Dzięki serwisowi <a href="http://www.fotobabble.com/" target="_blank">Fotobabble</a> Twoje zdjęcia zaczną mówić! Wystarczy kilka kliknięć w przeglądarce www lub w aplikacji na iPhona aby dodać do zdjęcia krótka notkę audio. Cały proces jest bardzo prosty: z dysku komputera wybierasz interesujące Cię zdjęcie, wgrywasz zdjęcie do serwisu <a href="http://www.fotobabble.com/" target="_blank">Fotobabble.com</a>, nagrywasz notkę używając podłączonego lub wbudowanego w komputer mikrofonu. I już!</p>
<p>Zdjęcia możesz udostępnić swoim znajomym używając e-maila, Facebooka, Twittera lub osadzić je na swoim blogu (stronie internetowej) za zupełną darmochę <img src='http://fotowiesci.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aplikacja Fotobabble dla iPhona jest darmowa i jak zawsze dostępna w <a href="http://itunes.apple.com/us/app/fotobabble/id353078443?mt=8" target="_blank">App Store</a>.</p>
<p>Via: <a href="http://www.fotobabble.com/" target="_blank">Fotobabble.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/niech-twoje-zdjecia-mowia-same-za-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1:2-tone [+KONKURS]</title>
		<link>http://fotowiesci.pl/12-tone/</link>
		<comments>http://fotowiesci.pl/12-tone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[1:2-tone]]></category>
		<category><![CDATA[ANTiSoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Halftone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Bajer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotowiesci.pl/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[1:2-tone (=Halftone, czyli półton) to interesujący program, dzięki któremu zwykłą fotkę zamienicie w ciekawą czarno-białą grafikę. Podstawowe funkcje i sposób użycia: wybierz zdjęcie z albumu Rolka z aparatu powiększ lub pomniejsz, a następnie dopasuj widoczną część do ekranu wybierz wielkość ?piksela? dla wzoru uruchom przetwarzanie stwórz tapetę wyślij wzór mailem dołącz wzór do kontaktu skopiuj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1131" title="Halftone" src="http://fotowiesci.pl/wp-content/uploads/2010/02/Halftone-main.jpg" alt="" width="720" height="300" /></p>
<p>1:2-tone (=Halftone, czyli półton) to interesujący program, dzięki któremu zwykłą fotkę zamienicie w ciekawą czarno-białą grafikę.</p>
<p>Podstawowe funkcje i  sposób użycia:</p>
<ul>
<li>wybierz zdjęcie z  albumu Rolka z aparatu</li>
<li>powiększ lub pomniejsz,  a następnie dopasuj widoczną część do ekranu</li>
<li>wybierz wielkość  ?piksela? dla wzoru</li>
<li>uruchom przetwarzanie</li>
<li>stwórz tapetę</li>
<li>wyślij wzór mailem</li>
<li>dołącz wzór do kontaktu</li>
<li>skopiuj do pamięci i  użyj w innej aplikacji</li>
<li>poeksperymentuj z inną  wielkością ?piksela?</li>
</ul>
<p>Autorem aplikacji jest Mateusz Bajer z <a href="http://www.antisoftware.pl/PL/O_firmie.html" target="_blank">ANTiSoftware</a>. 1:2-tone dostępny w <a href="http://itunes.apple.com/pl/app/1-2-tone/id354739314?mt=8" target="_blank">App Store</a> za jedyne 1,59 ?.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>KONKURS</strong></span></h3>
<p>Dzięki uprzejmości Mateusza i <a href="http://www.antisoftware.pl/PL/O_firmie.html" target="_blank">ANTiSoftware</a> trzy pierwsze osoby komentujące ten post otrzymają kody promocyjne umożliwiające darmowe pobranie 1:2-tone z <strong>US App Store</strong>. <strong><a href="http://fotowiesci.pl/12-tone/#comments" target="_self">Zachęcam do komentowania!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fotowiesci.pl/12-tone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

